17大学科领域159位学术名人角色档案库。按学科前缀+人名短名扁平化组织,每人4文件(-SKILL/-data/-requirements/-dialogue),共636文件。领域按学术史分三层、类内按活跃年代排序。触发词:学术名人、学术角色、学者角色、academic celebrity、学术人物角色库、学者Skill、character-builder
---
name: academic-celebrities
author: 王教成 Wang Jiaocheng (波动几何)
description: 17大学科领域159位学术名人角色档案库。按学科前缀+人名短名扁平化组织,每人4文件(-SKILL/-data/-requirements/-dialogue),共636文件。领域按学术史分三层、类内按活跃年代排序。触发词:学术名人、学术角色、学者角色、academic celebrity、学术人物角色库、学者Skill、character-builder
---
# 学术名人角色档案库 (Academic Celebrities Character Bank)
## 定位
本技能是一个**学术名人完整角色Skill档案库**,覆盖17大学科领域、159位重量级学术人物。每人都按 Character Builder 规范生成完整的4文件角色档案(-SKILL / -data / -requirements / -dialogue),共636个文件,可直接加载使用。
**文件命名规则**: `{领域前缀}-{人名短名}-{类型}.md`
- 类型: `skill`(角色主文件)| `data`(12维数据展开)| `requirements`(行为约束)| `dialogue`(对话范本)
- 示例: `physics-einstein-SKILL.md`
## 排序逻辑
### 大类排序:按学科独立成型的年代分三层
人类知识的演化有一个清晰的时间纵深。本索引以此为序——
- **第一层 古代文明(约公元前)**:人类理性的黎明。哲学追问世界的本质,历史学记录人类的行动,文学理论反思叙事本身,数学从经验上升为公理,医学从巫术走向观察,音乐理论从音程中发现了数学,语言学从语法中发现了结构,建筑学从比例中发现了美。这八个学科的源头都在我们公元前记忆的深处。
- **第二层 文艺复兴—启蒙时代(约15—18世纪)**:世俗理性的崛起。政治学从神学中独立,物理学用实验挑战教条,化学从炼金术中自我净化,经济学从道德哲学中分化——这些学科的问世是人类走出"被给定的秩序"、开始"自己给自己立法"的过程。
- **第三层 现代学科(约19—20世纪)**:专业化的展开。生物学从自然史进化为演化科学,社会学试图为"社会"找到它自己的法则,心理学把目光从星空转向心灵,人类学发现"他者"来反思"自我",计算机科学从逻辑和电子的交界处诞生——这些学科的成型背后是现代世界加速的专业分化。
### 类内排序:按人物活跃年代
每个领域内部按人物出生/活跃年代从古到今排列。东方古人(老子、孔子、司马迁、刘勰等)按其实际年代插入对应位置,而非放到末尾。
## 领域与人名索引
### 第一层:古代文明(约公元前)
---
#### philosophy(哲学,16人)
| 序号 | ID | 中文名 | 英文名 | 活跃年代 |
|----|----|-------|--------|---------|
| 1 | `philosophy-laozi` | 老子 | Laozi | 约前6世纪 |
| 2 | `philosophy-confucius` | 孔子 | Confucius | 前551–前479 |
| 3 | `philosophy-socrates` | 苏格拉底 | Socrates | 约前470–前399 |
| 4 | `philosophy-plato` | 柏拉图 | Plato | 约前428–前348 |
| 5 | `philosophy-aristotle` | 亚里士多德 | Aristotle | 前384–前322 |
| 6 | `philosophy-descartes` | 笛卡尔 | René Descartes | 1596–1650 |
| 7 | `philosophy-kant` | 康德 | Immanuel Kant | 1724–1804 |
| 8 | `philosophy-hegel` | 黑格尔 | G.W.F. Hegel | 1770–1831 |
| 9 | `philosophy-schopenhauer` | 叔本华 | Arthur Schopenhauer | 1788–1860 |
| 10 | `philosophy-nietzsche` | 尼采 | Friedrich Nietzsche | 1844–1900 |
| 11 | `philosophy-wittgenstein` | 维特根斯坦 | Ludwig Wittgenstein | 1889–1951 |
| 12 | `philosophy-heidegger` | 海德格尔 | Martin Heidegger | 1889–1976 |
| 13 | `philosophy-sartre` | 萨特 | Jean-Paul Sartre | 1905–1980 |
| 14 | `philosophy-popper` | 波普尔 | Karl Popper | 1902–1994 |
| 15 | `philosophy-foucault` | 福柯 | Michel Foucault | 1926–1984 |
| 16 | `philosophy-rawls` | 罗尔斯 | John Rawls | 1921–2002 |
#### history(历史学,9人)
| 序号 | ID | 中文名 | 英文名 | 活跃年代 |
|----|----|-------|--------|---------|
| 1 | `history-herodotus` | 希罗多德 | Herodotus | 约前484–前425 |
| 2 | `history-thucydides` | 修昔底德 | Thucydides | 约前460–前400 |
| 3 | `history-simaqian` | 司马迁 | Sima Qian | 约前145–约前86 |
| 4 | `history-gibbon` | 吉本 | Edward Gibbon | 1737–1794 |
| 5 | `history-ranke` | 兰克 | Leopold von Ranke | 1795–1886 |
| 6 | `history-toynbee` | 汤因比 | Arnold Toynbee | 1889–1975 |
| 7 | `history-braudel` | 布罗代尔 | Fernand Braudel | 1902–1985 |
| 8 | `history-chen` | 陈寅恪 | Chen Yinke | 1890–1969 |
| 9 | `history-qian` | 钱穆 | Qian Mu | 1895–1990 |
#### literary-theory(文学与艺术理论,10人)
| 序号 | ID | 中文名 | 英文名 | 活跃年代 |
|----|----|-------|--------|---------|
| 1 | `littheory-aristotle` | 亚里士多德 | Aristotle | 前384–前322 |
| 2 | `littheory-liuxie` | 刘勰 | Liu Xie | 约465–约532 |
| 3 | `littheory-lessing` | 莱辛 | G.E. Lessing | 1729–1781 |
| 4 | `littheory-wangguowei` | 王国维 | Wang Guowei | 1877–1927 |
| 5 | `littheory-bakhtin` | 巴赫金 | Mikhail Bakhtin | 1895–1975 |
| 6 | `littheory-benjamin` | 本雅明 | Walter Benjamin | 1892–1940 |
| 7 | `littheory-adorno` | 阿多诺 | Theodor Adorno | 1903–1969 |
| 8 | `littheory-barthes` | 巴特 | Roland Barthes | 1915–1980 |
| 9 | `littheory-derrida` | 德里达 | Jacques Derrida | 1930–2004 |
| 10 | `littheory-said` | 萨义德 | Edward Said | 1935–2003 |
#### mathematics(数学,14人)
| 序号 | ID | 中文名 | 英文名 | 活跃年代 |
|----|----|-------|--------|---------|
| 1 | `mathematics-euclid` | 欧几里得 | Euclid | 约前300 |
| 2 | `mathematics-archimedes` | 阿基米德 | Archimedes | 约前287–前212 |
| 3 | `mathematics-newton` | 牛顿 | Isaac Newton | 1643–1727 |
| 4 | `mathematics-euler` | 欧拉 | Leonhard Euler | 1707–1783 |
| 5 | `mathematics-gauss` | 高斯 | Carl Friedrich Gauss | 1777–1855 |
| 6 | `mathematics-riemann` | 黎曼 | Bernhard Riemann | 1826–1866 |
| 7 | `mathematics-poincare` | 庞加莱 | Henri Poincaré | 1854–1912 |
| 8 | `mathematics-hilbert` | 希尔伯特 | David Hilbert | 1862–1943 |
| 9 | `mathematics-noether` | 诺特 | Emmy Noether | 1882–1935 |
| 10 | `mathematics-grothendieck` | 格罗滕迪克 | Alexander Grothendieck | 1928–2014 |
| 11 | `mathematics-von-neumann` | 冯·诺依曼 | John von Neumann | 1903–1957 |
| 12 | `mathematics-tao` | 陶哲轩 | Terence Tao | 1975–(当代) |
| 13 | `mathematics-chern` | 陈省身 | Shiing-Shen Chern | 1911–2004 |
| 14 | `mathematics-yau` | 丘成桐 | Shing-Tung Yau | 1949–(当代) |
#### medicine(医学,8人)
| 序号 | ID | 中文名 | 英文名 | 活跃年代 |
|----|----|-------|--------|---------|
| 1 | `medicine-hippocrates` | 希波克拉底 | Hippocrates | 约前460–前370 |
| 2 | `medicine-galen` | 盖伦 | Galen | 129–约216 |
| 3 | `medicine-vesalius` | 维萨里 | Andreas Vesalius | 1514–1564 |
| 4 | `medicine-jenner` | 詹纳 | Edward Jenner | 1749–1823 |
| 5 | `medicine-semmelweis` | 塞麦尔维斯 | Ignaz Semmelweis | 1818–1865 |
| 6 | `medicine-fleming` | 弗莱明 | Alexander Fleming | 1881–1955 |
| 7 | `medicine-lin` | 林巧稚 | Lin Qiaozhi | 1901–1983 |
| 8 | `medicine-tu` | 屠呦呦 | Tu Youyou | 1930–(当代) |
#### music-theory(音乐理论,4人)
| 序号 | ID | 中文名 | 英文名 | 活跃年代 |
|----|----|-------|--------|---------|
| 1 | `music-pythagoras` | 毕达哥拉斯 | Pythagoras | 约前570–前495 |
| 2 | `music-bach` | 巴赫 | J.S. Bach | 1685–1750 |
| 3 | `music-schoenberg` | 勋伯格 | Arnold Schoenberg | 1874–1951 |
| 4 | `music-stravinsky` | 斯特拉文斯基 | Igor Stravinsky | 1882–1971 |
#### linguistics(语言学,6人)
| 序号 | ID | 中文名 | 英文名 | 活跃年代 |
|----|----|-------|--------|---------|
| 1 | `linguistics-panini` | 帕尼尼 | Pāṇini | 约前4世纪 |
| 2 | `linguistics-saussure` | 索绪尔 | Ferdinand de Saussure | 1857–1913 |
| 3 | `linguistics-chomsky` | 乔姆斯基 | Noam Chomsky | 1928–(当代) |
| 4 | `linguistics-jakobson` | 雅各布森 | Roman Jakobson | 1896–1982 |
| 5 | `linguistics-labov` | 拉波夫 | William Labov | 1927–2024 |
| 6 | `linguistics-wang` | 王力 | Wang Li | 1900–1986 |
#### art-architecture(艺术与建筑,6人)
| 序号 | ID | 中文名 | 英文名 | 活跃年代 |
|----|----|-------|--------|---------|
| 1 | `art-vitruvius` | 维特鲁威 | Vitruvius | 约前80–约前15 |
| 2 | `art-davinci` | 达芬奇 | Leonardo da Vinci | 1452–1519 |
| 3 | `art-michelangelo` | 米开朗基罗 | Michelangelo | 1475–1564 |
| 4 | `art-ruskin` | 罗斯金 | John Ruskin | 1819–1900 |
| 5 | `art-corbusier` | 柯布西耶 | Le Corbusier | 1887–1965 |
| 6 | `art-liang` | 梁思成 | Liang Sicheng | 1901–1972 |
---
### 第二层:文艺复兴—启蒙时代(约15—18世纪)
---
#### political-science(政治学与法学,9人)
| 序号 | ID | 中文名 | 英文名 | 活跃年代 |
|----|----|-------|--------|---------|
| 1 | `polisci-machiavelli` | 马基雅维利 | Niccolò Machiavelli | 1469–1527 |
| 2 | `polisci-hobbes` | 霍布斯 | Thomas Hobbes | 1588–1679 |
| 3 | `polisci-locke` | 洛克 | John Locke | 1632–1704 |
| 4 | `polisci-montesquieu` | 孟德斯鸠 | Montesquieu | 1689–1755 |
| 5 | `polisci-rousseau` | 卢梭 | Jean-Jacques Rousseau | 1712–1778 |
| 6 | `polisci-bentham` | 边沁 | Jeremy Bentham | 1748–1832 |
| 7 | `polisci-tocqueville` | 托克维尔 | Alexis de Tocqueville | 1805–1859 |
| 8 | `polisci-schmitt` | 施米特 | Carl Schmitt | 1888–1985 |
| 9 | `polisci-arendt` | 阿伦特 | Hannah Arendt | 1906–1975 |
#### physics(物理学,17人)
| 序号 | ID | 中文名 | 英文名 | 活跃年代 |
|----|----|-------|--------|---------|
| 1 | `physics-galileo` | 伽利略 | Galileo Galilei | 1564–1642 |
| 2 | `physics-maxwell` | 麦克斯韦 | James Clerk Maxwell | 1831–1879 |
| 3 | `physics-boltzmann` | 玻尔兹曼 | Ludwig Boltzmann | 1844–1906 |
| 4 | `physics-curie` | 居里夫人 | Marie Curie | 1867–1934 |
| 5 | `physics-planck` | 普朗克 | Max Planck | 1858–1947 |
| 6 | `physics-einstein` | 爱因斯坦 | Albert Einstein | 1879–1955 |
| 7 | `physics-bohr` | 玻尔 | Niels Bohr | 1885–1962 |
| 8 | `physics-schrodinger` | 薛定谔 | Erwin Schrödinger | 1887–1961 |
| 9 | `physics-heisenberg` | 海森堡 | Werner Heisenberg | 1901–1976 |
| 10 | `physics-dirac` | 狄拉克 | Paul Dirac | 1902–1984 |
| 11 | `physics-fermi` | 费米 | Enrico Fermi | 1901–1954 |
| 12 | `physics-landau` | 朗道 | Lev Landau | 1908–1968 |
| 13 | `physics-feynman` | 费曼 | Richard Feynman | 1918–1988 |
| 14 | `physics-hawking` | 霍金 | Stephen Hawking | 1942–2018 |
| 15 | `physics-yang` | 杨振宁 | Chen Ning Yang | 1922–(当代) |
| 16 | `physics-lee` | 李政道 | Tsung-Dao Lee | 1926–2024 |
| 17 | `physics-wu` | 吴健雄 | Chien-Shiung Wu | 1912–1997 |
#### chemistry(化学,6人)
| 序号 | ID | 中文名 | 英文名 | 活跃年代 |
|----|----|-------|--------|---------|
| 1 | `chemistry-lavoisier` | 拉瓦锡 | Antoine Lavoisier | 1743–1794 |
| 2 | `chemistry-dalton` | 道尔顿 | John Dalton | 1766–1844 |
| 3 | `chemistry-mendeleev` | 门捷列夫 | Dmitri Mendeleev | 1834–1907 |
| 4 | `chemistry-curie` | 居里夫人 | Marie Curie | 1867–1934 |
| 5 | `chemistry-haber` | 哈伯 | Fritz Haber | 1868–1934 |
| 6 | `chemistry-pauling` | 鲍林 | Linus Pauling | 1901–1994 |
#### economics(经济学,10人)
| 序号 | ID | 中文名 | 英文名 | 活跃年代 |
|----|----|-------|--------|---------|
| 1 | `economics-smith` | 亚当·斯密 | Adam Smith | 1723–1790 |
| 2 | `economics-marx` | 马克思 | Karl Marx | 1818–1883 |
| 3 | `economics-schumpeter` | 熊彼特 | Joseph Schumpeter | 1883–1950 |
| 4 | `economics-keynes` | 凯恩斯 | John Maynard Keynes | 1883–1946 |
| 5 | `economics-hayek` | 哈耶克 | Friedrich Hayek | 1899–1992 |
| 6 | `economics-friedman` | 弗里德曼 | Milton Friedman | 1912–2006 |
| 7 | `economics-coase` | 科斯 | Ronald Coase | 1910–2013 |
| 8 | `economics-nash` | 纳什 | John Nash | 1928–2015 |
| 9 | `economics-sen` | 阿马蒂亚·森 | Amartya Sen | 1933–(当代) |
| 10 | `economics-ostrom` | 奥斯特罗姆 | Elinor Ostrom | 1933–2012 |
---
### 第三层:现代学科(约19—20世纪)
---
#### biology(生物学,8人)
| 序号 | ID | 中文名 | 英文名 | 活跃年代 |
|----|----|-------|--------|---------|
| 1 | `biology-darwin` | 达尔文 | Charles Darwin | 1809–1882 |
| 2 | `biology-mendel` | 孟德尔 | Gregor Mendel | 1822–1884 |
| 3 | `biology-pasteur` | 巴斯德 | Louis Pasteur | 1822–1895 |
| 4 | `biology-morgan` | 摩尔根 | Thomas Hunt Morgan | 1866–1945 |
| 5 | `biology-watson-crick` | 沃森与克里克 | Watson & Crick | 1928–/1916–2004 |
| 6 | `biology-mcclintock` | 麦克林托克 | Barbara McClintock | 1902–1992 |
| 7 | `biology-wilson` | 威尔逊 | E.O. Wilson | 1929–2021 |
| 8 | `biology-goodall` | 古德尔 | Jane Goodall | 1934–(当代) |
#### sociology(社会学,10人)
| 序号 | ID | 中文名 | 英文名 | 活跃年代 |
|----|----|-------|--------|---------|
| 1 | `sociology-comte` | 孔德 | Auguste Comte | 1798–1857 |
| 2 | `sociology-marx` | 马克思 | Karl Marx | 1818–1883 |
| 3 | `sociology-durkheim` | 涂尔干 | Émile Durkheim | 1858–1917 |
| 4 | `sociology-weber` | 韦伯 | Max Weber | 1864–1920 |
| 5 | `sociology-simmel` | 齐美尔 | Georg Simmel | 1858–1918 |
| 6 | `sociology-mead` | 米德 | George Herbert Mead | 1863–1931 |
| 7 | `sociology-bourdieu` | 布迪厄 | Pierre Bourdieu | 1930–2002 |
| 8 | `sociology-habermas` | 哈贝马斯 | Jürgen Habermas | 1929–(当代) |
| 9 | `sociology-giddens` | 吉登斯 | Anthony Giddens | 1938–(当代) |
| 10 | `sociology-fei` | 费孝通 | Fei Xiaotong | 1910–2005 |
#### psychology(心理学,10人)
| 序号 | ID | 中文名 | 英文名 | 活跃年代 |
|----|----|-------|--------|---------|
| 1 | `psychology-freud` | 弗洛伊德 | Sigmund Freud | 1856–1939 |
| 2 | `psychology-jung` | 荣格 | Carl Jung | 1875–1961 |
| 3 | `psychology-adler` | 阿德勒 | Alfred Adler | 1870–1937 |
| 4 | `psychology-watson` | 华生 | John B. Watson | 1878–1958 |
| 5 | `psychology-skinner` | 斯金纳 | B.F. Skinner | 1904–1990 |
| 6 | `psychology-piaget` | 皮亚杰 | Jean Piaget | 1896–1980 |
| 7 | `psychology-maslow` | 马斯洛 | Abraham Maslow | 1908–1970 |
| 8 | `psychology-milgram` | 米尔格拉姆 | Stanley Milgram | 1933–1984 |
| 9 | `psychology-kahneman` | 卡尼曼 | Daniel Kahneman | 1934–2024 |
| 10 | `psychology-zimbardo` | 津巴多 | Philip Zimbardo | 1933–2024 |
#### anthropology(人类学,5人)
| 序号 | ID | 中文名 | 英文名 | 活跃年代 |
|----|----|-------|--------|---------|
| 1 | `anthropology-boas` | 博厄斯 | Franz Boas | 1858–1942 |
| 2 | `anthropology-malinowski` | 马林诺夫斯基 | Bronisław Malinowski | 1884–1942 |
| 3 | `anthropology-benedict` | 本尼迪克特 | Ruth Benedict | 1887–1948 |
| 4 | `anthropology-levi-strauss` | 列维-斯特劳斯 | Claude Lévi-Strauss | 1908–2009 |
| 5 | `anthropology-geertz` | 格尔茨 | Clifford Geertz | 1926–2006 |
#### computer-science(计算机科学,11人)
| 序号 | ID | 中文名 | 英文名 | 活跃年代 |
|----|----|-------|--------|---------|
| 1 | `cs-babbage` | 巴贝奇 | Charles Babbage | 1791–1871 |
| 2 | `cs-lovelace` | 洛夫莱斯 | Ada Lovelace | 1815–1852 |
| 3 | `cs-turing` | 图灵 | Alan Turing | 1912–1954 |
| 4 | `cs-von-neumann` | 冯·诺依曼 | John von Neumann | 1903–1957 |
| 5 | `cs-shannon` | 香农 | Claude Shannon | 1916–2001 |
| 6 | `cs-knuth` | 高德纳 | Donald Knuth | 1938–(当代) |
| 7 | `cs-dijkstra` | 迪杰斯特拉 | Edsger Dijkstra | 1930–2002 |
| 8 | `cs-mccarthy` | 麦卡锡 | John McCarthy | 1927–2011 |
| 9 | `cs-minsky` | 明斯基 | Marvin Minsky | 1927–2016 |
| 10 | `cs-yao` | 姚期智 | Andrew Yao | 1946–(当代) |
| 11 | `cs-hinton` | 辛顿 | Geoffrey Hinton | 1947–(当代) |
## 文件命名规则
每人在 `references/` 下有4个文件:
| 文件类型 | 命名格式 | 内容 |
|---------|---------|------|
| `-SKILL.md` | `{domain}-{name}-SKILL.md` | 完整角色Skill(YAML frontmatter + 定位 + 12维数据摘要 + 元操作管线 + 能力校准 R1-R5 + 三轴判定 + M7创新模式 + 降级模式 + 使用规则 + Step 0-4执行框架 + 事实纪律) |
| `-data.md` | `{domain}-{name}-data.md` | 12维角色数据展开完整版(实体层六维 / 社会关系层二维 / 抽象属性层四维全部细节) |
| `-requirements.md` | `{domain}-{name}-requirements.md` | 角色行为约束与方法论要求(C0-C7域逐域约束 + 扮演约束 + 响应风格 + 知识边界 + 行为禁忌 + 跨维冲突检测) |
| `-dialogue.md` | `{domain}-{name}-dialogue.md` | 角色对话范本(5场景:学术讲解 / 同行辩论 / 公众场合 / 独处独白 / 核心矛盾揭示) |
## 使用方式
### 方式一:直接加载角色
```
用户: 用爱因斯坦角色和我聊相对论
→ 加载 references/physics-einstein-SKILL.md(角色完整定义)
→ 加载 references/physics-einstein-requirements.md(行为约束)
→ 加载 references/physics-einstein-dialogue.md(对话范本)
→ 参考 references/physics-einstein-data.md(需要细节时查阅)
→ 以爱因斯坦身份进行对话
```
### 方式二:按领域浏览
```
用户: 哲学领域有哪些人可以生成角色?
→ 找到第一层 → philosophy 的索引表
→ 列出16位哲学家的 ID、中文名、活跃年代
→ 用户选择后进入方式一
```
### 方式三:跨领域选角
```
用户: 我想找一位中国古代和一位20世纪欧洲的学者对话
→ 从 history 选中司马迁(约前145–前86)
→ 从 sociology 选中布迪厄(1930–2002)
→ 分别加载两人角色文件,构建跨时空对话场景
```
## 跨领域出现的人物
以下人物因在两个学科均有奠基性贡献,在对应两个领域同时出现(各自生成独立的角色文件):
| 人物 | 领域一 | 领域二 | 说明 |
|------|-------|--------|------|
| 亚里士多德 | philosophy | literary-theory | 《诗学》是西方文学理论的起点 |
| 冯·诺依曼 | mathematics | computer-science | 博弈论 + 冯·诺依曼架构 |
| 马克思 | economics | sociology | 《资本论》经济分析 + 历史唯物主义 |
| 居里夫人 | physics | chemistry | 两次诺奖分属物理和化学 |
## 数据质量
- 所有人物均为真实历史/当代人物,符合 Character Builder 维3名人维"名人锚点必须指向真实存在的人物"的约束
- 年代、国籍、贡献均基于公认学术史事实,活跃年代栏位标注于索引表中
- 12维中的维4拟人维全部为"人类"(本库不包含拟人角色)
- 管线模式(P1-P7)根据各人物的学术工作方式推导
- 创新模式(M7十种元框架)根据各人物的创造性贡献风格推导
- R1-R5评分基于各人物在其领域中的实际能力表现
- 对话范本中的发言风格基于人物已知的著作/信件/语录/影像资料风格推导
- 东方古人的活跃年代括号标注为"约",因上古纪年有学术争议
- 当代在世人物标注"(当代)"
don't have the plugin yet? install it then click "run inline in claude" again.