基于人民卫生出版社《医学微生物学》第10版的微生物学与感染病学技能集 — 153项核心临床与实验室技能,涵盖细菌学、病毒学、免疫学、消毒灭菌、微生态学与感染控制。适用于医学生、临床医师、检验人员及公共卫生从业者。
---
name: Medical Microbiology PMPH-10edition
description: 基于人民卫生出版社《医学微生物学》第10版的微生物学与感染病学技能集 — 153项核心临床与实验室技能,涵盖细菌学、病毒学、免疫学、消毒灭菌、微生态学与感染控制。适用于医学生、临床医师、检验人员及公共卫生从业者。
metadata:
openclaw: >
{
"emoji": "🦠",
"skillKey": "medical-microbiology-10ed",
"homepage": "https://clawhub.ai/skills/medical-microbiology-pmph-10edition",
"always": false,
"requires": {}
}
---
# Medical Microbiology | 医学微生物学 | 医学微生物学
## Skill Registry — 153 Skills
### 细菌学 / Bacteriology
| # | Skill | Description |
|---|-------|-------------|
| 1 | [bacterial-resistance-phenotype-classification](bacterial-resistance-phenotype-classification/SKILL.md) | Classify resistance phenotypes: SDR / MDR / XDR / PDR |
| 2 | [microbial-dual-impact-assessment](microbial-dual-impact-assessment/SKILL.md) | Assess beneficial vs. harmful microbial roles |
| 3 | [microbial-taxonomic-classification](microbial-taxonomic-classification/SKILL.md) | Classify microbes by cell structure & genetics |
| 4 | [pathogenic-microorganism-risk-classification](pathogenic-microorganism-risk-classification/SKILL.md) | Biosafety level classification of pathogens |
| 5 | [microbial-susceptibility-ranking-for-disinfection-sterilization](microbial-susceptibility-ranking-for-disinfection-sterilization/SKILL.md) | Rank microbial resistance to disinfection |
| 6 | [bacterial-antimicrobial-resistance-mechanisms](bacterial-antimicrobial-resistance-mechanisms/SKILL.md) | 6 major biochemical resistance mechanisms |
| 7 | [escherichia-coli-pathotype-identification](escherichia-coli-pathotype-identification/SKILL.md) | Identify E. coli pathotypes (ETEC/EIEC/EPEC/EHEC/EAEC) |
| 8 | [bacterial-cell-wall-functions-and-medical-implications](bacterial-cell-wall-functions-and-medical-implications/SKILL.md) | Cell wall roles in staining, immunity, resistance |
| 9 | [brucellosis-serological-diagnosis](brucellosis-serological-diagnosis/SKILL.md) | Serological diagnosis of brucellosis |
| 10 | [bacterial-biofilm-infection-assessment](bacterial-biofilm-infection-assessment/SKILL.md) | Assess & manage biofilm-associated infections |
| 11 | [nocardia-infection-risk-assessment](nocardia-infection-risk-assessment/SKILL.md) | Nocardia risk in immunocompromised patients |
| 12 | [actinomyces-infection-diagnosis](actinomyces-infection-diagnosis/SKILL.md) | Diagnose actinomycotic infections |
| 13 | [bacterial-l-form-detection-and-management](bacterial-l-form-detection-and-management/SKILL.md) | Detect & manage bacterial L-form infections |
| 14 | [bacterial-spore-structure-resistance-and-sterilization](bacterial-spore-structure-resistance-and-sterilization/SKILL.md) | Spore structure & sterilization methods |
| 15 | [bacterial-culture-medium-selection](bacterial-culture-medium-selection/SKILL.md) | Select appropriate culture media |
| 16 | [shigella-biological-identification](shigella-biological-identification/SKILL.md) | Identify Shigella species & serogroups |
| 17 | [enterobacteriaceae-microbiological-testing](enterobacteriaceae-microbiological-testing/SKILL.md) | Standard isolation & identification of Enterobacteriaceae |
| 18 | [streptococcus-pneumoniae-vs-viridans-identification](streptococcus-pneumoniae-vs-viridans-identification/SKILL.md) | Differentiate S. pneumoniae from viridans streptococci |
| 19 | [corynebacterium-diphtheriae-toxigenicity-testing](corynebacterium-diphtheriae-toxigenicity-testing/SKILL.md) | Toxigenicity testing (Elek method) |
| 20 | [anthrax-bacillus-laboratory-diagnosis](anthrax-bacillus-laboratory-diagnosis/SKILL.md) | Lab diagnosis of anthrax |
| 21 | [bacterial-s-r-colony-variation-analysis](bacterial-s-r-colony-variation-analysis/SKILL.md) | Smooth-to-rough colony variation analysis |
| 22 | [bacterial-transformation-protocol](bacterial-transformation-protocol/SKILL.md) | Bacterial transformation protocol |
| 23 | [bacterial-growth-curve-phase-identification](bacterial-growth-curve-phase-identification/SKILL.md) | Identify growth curve phases |
| 24 | [koch-postulates-pathogen-verification](koch-postulates-pathogen-verification/SKILL.md) | Apply Koch's postulates |
| 25 | [bacterial-oxygen-requirement-classification](bacterial-oxygen-requirement-classification/SKILL.md) | Classify bacteria by oxygen requirements |
| 26 | [bacteriophage-indirect-bacterial-detection](bacteriophage-indirect-bacterial-detection/SKILL.md) | Indirect bacterial detection via phage |
| 27 | [bacterial-conjugation-mechanisms-and-plasmid-types](bacterial-conjugation-mechanisms-and-plasmid-types/SKILL.md) | Conjugation & plasmid-mediated transfer |
| 28 | [integron-mediated-antibiotic-resistance-gene-transfer](integron-mediated-antibiotic-resistance-gene-transfer/SKILL.md) | Integron-mediated resistance gene capture |
| 29 | [a-qun-lian-qiu-jun-zhi-bing-fen-lei](a-qun-lian-qiu-jun-zhi-bing-fen-lei/SKILL.md) | Group A Streptococcus pathogenesis classification |
| 30 | [helicobacter-pylori-diagnosis-methods](helicobacter-pylori-diagnosis-methods/SKILL.md) | H. pylori diagnostic workflow |
| 31 | [staphylococcal-enterotoxin-characteristics-and-pathogenesis](staphylococcal-enterotoxin-characteristics-and-pathogenesis/SKILL.md) | Staphylococcal enterotoxin superantigen mechanism |
| 32 | [neisseria-meningitidis-pathogenesis-clinical-correlation](neisseria-meningitidis-pathogenesis-clinical-correlation/SKILL.md) | Meningococcal pathogenesis-clinical correlation |
| 33 | [enterococcus-resistance-mechanisms-and-clinical-strategies](enterococcus-resistance-mechanisms-and-clinical-strategies/SKILL.md) | Enterococcal resistance & clinical strategies |
| 34 | [bacterial-nutrient-uptake-mechanisms](bacterial-nutrient-uptake-mechanisms/SKILL.md) | Bacterial nutrient transport mechanisms |
| 35 | [helicobacter-pylori-virulence-assessment](helicobacter-pylori-virulence-assessment/SKILL.md) | H. pylori virulence genotyping |
| 36 | [antibiotic-mechanism-based-selection](antibiotic-mechanism-based-selection/SKILL.md) | Mechanism-based antibiotic selection |
| 37 | [staphylococcus-aureus-coagulase-pathogenesis](staphylococcus-aureus-coagulase-pathogenesis/SKILL.md) | Coagulase-positive S. aureus pathogenesis |
| 38 | [bacterial-adhesion-and-colonization-analysis](bacterial-adhesion-and-colonization-analysis/SKILL.md) | Adhesion & colonization mechanisms |
| 39 | [clostridium-perfringens-infection-management](clostridium-perfringens-infection-management/SKILL.md) | C. perfringens infection management |
| 40 | [anaerobic-specimen-collection-and-handling](anaerobic-specimen-collection-and-handling/SKILL.md) | Anaerobic specimen collection & transport |
| 41 | [shigella-pathogenesis-clinical-correlation](shigella-pathogenesis-clinical-correlation/SKILL.md) | Shigella pathogenesis & clinical typing |
| 42 | [enterobacteriaceae-common-biological-characteristics](enterobacteriaceae-common-biological-characteristics/SKILL.md) | Common characteristics of Enterobacteriaceae |
| 43 | [brucella-wave-fever-pathogenesis](brucella-wave-fever-pathogenesis/SKILL.md) | Brucella wave fever pathogenesis |
| 44 | [campylobacter-jejuni-infection-assessment](campylobacter-jejuni-infection-assessment/SKILL.md) | C. jejuni infection assessment |
| 45 | [mycobacterium-leprae-culture-limitations](mycobacterium-leprae-culture-limitations/SKILL.md) | M. leprae culture limitations |
| 46 | [bacillus-anthracis-pathogenesis-and-clinical-typing](bacillus-anthracis-pathogenesis-and-clinical-typing/SKILL.md) | Anthrax pathogenesis & clinical typing |
| 47 | [leprosy-laboratory-diagnosis](leprosy-laboratory-diagnosis/SKILL.md) | Leprosy laboratory diagnosis |
| 48 | [a-b-type-exotoxin-mechanism-analysis](a-b-type-exotoxin-mechanism-analysis/SKILL.md) | A-B type exotoxin mechanism |
| 49 | [shigella-salmonella-differentiation](shigella-salmonella-differentiation/SKILL.md) | Differentiate Shigella vs. Salmonella |
| 50 | [bacteriophage-lysogenic-conversion-analysis](bacteriophage-lysogenic-conversion-analysis/SKILL.md) | Lysogenic conversion analysis |
| 51 | [huo-luan-huo-jun-zhi-bing-ji-zhi-fen-xi](huo-luan-huo-jun-zhi-bing-ji-zhi-fen-xi/SKILL.md) | V. cholerae pathogenesis mechanism |
| 52 | [anaerobic-non-spore-forming-bacteria-isolation-and-identification](anaerobic-non-spore-forming-bacteria-isolation-and-identification/SKILL.md) | Anaerobic non-spore-former isolation |
| 53 | [pseudomonas-aeruginosa-quorum-sensing-virulence-analysis](pseudomonas-aeruginosa-quorum-sensing-virulence-analysis/SKILL.md) | P. aeruginosa quorum sensing & virulence |
| 54 | [yersinia-pestis-virulence-factor-analysis](yersinia-pestis-virulence-factor-analysis/SKILL.md) | Y. pestis virulence factors |
| 55 | [staphylococcus-aureus-identification-and-resistance-analysis](staphylococcus-aureus-identification-and-resistance-analysis/SKILL.md) | S. aureus identification & MRSA detection |
| 56 | [coconut-burkholderia-food-poisoning-identification](coconut-burkholderia-food-poisoning-identification/SKILL.md) | B. cocovenenans food poisoning ID |
| 57 | [burkholderia-cepacia-complex-identification](burkholderia-cepacia-complex-identification/SKILL.md) | B. cepacia complex identification |
| 58 | [cdi-diagnosis-and-recurrence-management](cdi-diagnosis-and-recurrence-management/SKILL.md) | C. difficile infection diagnosis & management |
| 59 | [fen-jun-yi-zhi](fen-jun-yi-zhi/SKILL.md) | Fecal microbiota transplantation |
| 60 | [bacterial-infection-molecular-diagnosis](bacterial-infection-molecular-diagnosis/SKILL.md) | Molecular diagnosis of bacterial infections |
### 病毒学 / Virology
| # | Skill | Description |
|---|-------|-------------|
| 61 | [viral-replication-cycle-stages](viral-replication-cycle-stages/SKILL.md) | Viral replication cycle stages |
| 62 | [viral-pathogenesis-cellular-mechanisms](viral-pathogenesis-cellular-mechanisms/SKILL.md) | Cellular mechanisms of viral pathogenesis |
| 63 | [interferon-antiviral-mechanism](interferon-antiviral-mechanism/SKILL.md) | Interferon antiviral mechanism |
| 64 | [viral-gastroenteritis-pathogen-detection](viral-gastroenteritis-pathogen-detection/SKILL.md) | Viral gastroenteritis pathogen detection |
| 65 | [hcmv-infection-diagnosis-and-intrauterine-assessment](hcmv-infection-diagnosis-and-intrauterine-assessment/SKILL.md) | HCMV diagnosis & intrauterine assessment |
| 66 | [norovirus-outbreak-identification-and-response](norovirus-outbreak-identification-and-response/SKILL.md) | Norovirus outbreak ID & response |
| 67 | [viral-infection-clinical-classification](viral-infection-clinical-classification/SKILL.md) | Clinical classification of viral infections |
| 68 | [enterovirus-infection-diagnosis-strategy](enterovirus-infection-diagnosis-strategy/SKILL.md) | Enterovirus diagnosis strategy |
| 69 | [influenza-virus-serotype-and-subtype-classification](influenza-virus-serotype-and-subtype-classification/SKILL.md) | Influenza serotype & subtype classification |
| 70 | [influenza-antigenic-variation-analysis](influenza-antigenic-variation-analysis/SKILL.md) | Antigenic drift & shift analysis |
| 71 | [virus-resistance-to-physical-chemical-factors](virus-resistance-to-physical-chemical-factors/SKILL.md) | Virus resistance to physical/chemical factors |
| 72 | [viral-specimen-collection-and-transport](viral-specimen-collection-and-transport/SKILL.md) | Viral specimen collection & transport |
| 73 | [viral-biosynthesis-pathway-determination](viral-biosynthesis-pathway-determination/SKILL.md) | Viral biosynthesis pathway determination |
| 74 | [viral-immune-evasion-mechanisms](viral-immune-evasion-mechanisms/SKILL.md) | Viral immune evasion mechanisms |
| 75 | [viral-aberrant-replication-analysis](viral-aberrant-replication-analysis/SKILL.md) | Abortive infection & defective virus analysis |
| 76 | [hRSV-biology-and-diagnosis](hRSV-biology-and-diagnosis/SKILL.md) | hRSV biology & diagnosis |
| 77 | [hcv-chronic-progression-and-hcc-risk-assessment](hcv-chronic-progression-and-hcc-risk-assessment/SKILL.md) | HCV chronic progression & HCC risk |
| 78 | [measles-infection-natural-course-and-viremia-mechanism](measles-infection-natural-course-and-viremia-mechanism/SKILL.md) | Measles natural course & viremia |
| 79 | [viral-molecular-detection](viral-molecular-detection/SKILL.md) | Viral molecular detection methods |
| 80 | [viral-infection-serological-diagnosis](viral-infection-serological-diagnosis/SKILL.md) | Viral serological diagnosis |
| 81 | [adenovirus-structure-transmission-and-disease-spectrum](adenovirus-structure-transmission-and-disease-spectrum/SKILL.md) | Adenovirus structure & disease spectrum |
| 82 | [coxsackievirus-a-b-classification](coxsackievirus-a-b-classification/SKILL.md) | Coxsackievirus A/B classification |
| 83 | [ev-a71-severe-risk-assessment](ev-a71-severe-risk-assessment/SKILL.md) | EV-A71 severe risk assessment |
| 84 | [hev-infection-risk-assessment-in-special-populations](hev-infection-risk-assessment-in-special-populations/SKILL.md) | HEV risk in special populations |
| 85 | [antiviral-gene-therapy-agent-design](antiviral-gene-therapy-agent-design/SKILL.md) | Antiviral gene therapy agent design |
| 86 | [coronavirus-classification-structure-pathogenicity](coronavirus-classification-structure-pathogenicity/SKILL.md) | Coronavirus classification & pathogenicity |
| 87 | [hdv-infection-type-assessment](hdv-infection-type-assessment/SKILL.md) | HDV co-infection vs. superinfection |
| 88 | [hantavirus-pathogenesis-dual-mechanism-model](hantavirus-pathogenesis-dual-mechanism-model/SKILL.md) | Hantavirus dual pathogenesis model |
| 89 | [dengue-ade-pathogenesis-assessment](dengue-ade-pathogenesis-assessment/SKILL.md) | Dengue ADE risk assessment |
| 90 | [rabies-post-exposure-prophylaxis](rabies-post-exposure-prophylaxis/SKILL.md) | Rabies PEP protocol |
| 91 | [chong-mei-bing-du-zao-qi-shi-yan-zhen-duan](chong-mei-bing-du-zao-qi-shi-yan-zhen-duan/SKILL.md) | Early arbovirus laboratory diagnosis |
| 92 | [herpesviridae-biological-and-structural-characteristics](herpesviridae-biological-and-structural-characteristics/SKILL.md) | Herpesviridae family characteristics |
| 93 | [japanese-encephalitis-virus-pathogenesis-and-immunopathology](japanese-encephalitis-virus-pathogenesis-and-immunopathology/SKILL.md) | JEV pathogenesis & immunopathology |
| 94 | [ebola-transmission-control-and-response](ebola-transmission-control-and-response/SKILL.md) | Ebola transmission control & response |
| 95 | [ebv-serological-diagnosis](ebv-serological-diagnosis/SKILL.md) | EBV serological diagnosis |
| 96 | [hiv-transmission-prevention](hiv-transmission-prevention/SKILL.md) | HIV transmission prevention |
| 97 | [hpv-typing-pathogenesis-and-vaccination-principles](hpv-typing-pathogenesis-and-vaccination-principles/SKILL.md) | HPV typing, pathogenesis & vaccination |
| 98 | [herpesvirus-latency-and-reactivation-mechanisms](herpesvirus-latency-and-reactivation-mechanisms/SKILL.md) | Herpesvirus latency & reactivation |
| 99 | [antiviral-drug-classification-and-mechanism](antiviral-drug-classification-and-mechanism/SKILL.md) | Antiviral drug classification & selection |
| 100 | [rabies-virus-neuroinvasion-pathway-and-lethality-mechanism](rabies-virus-neuroinvasion-pathway-and-lethality-mechanism/SKILL.md) | Rabies neuroinvasion & lethality |
| 101 | [hepatitis-a-virus-detection-and-prevention](hepatitis-a-virus-detection-and-prevention/SKILL.md) | HAV detection & prevention |
| 102 | [poliomyelitis-pathogenesis-and-immunization](poliomyelitis-pathogenesis-and-immunization/SKILL.md) | Poliomyelitis pathogenesis & immunization |
### 免疫学 / Immunology
| # | Skill | Description |
|---|-------|-------------|
| 103 | [humoral-immunity-effector-mechanisms](humoral-immunity-effector-mechanisms/SKILL.md) | Humoral immunity effector mechanisms |
| 104 | [artificial-active-passive-immunization-selection](artificial-active-passive-immunization-selection/SKILL.md) | Active vs. passive immunization selection |
| 105 | [syphilis-serological-testing-strategy](syphilis-serological-testing-strategy/SKILL.md) | Syphilis serological testing strategy |
| 106 | [chlamydia-pneumoniae-serological-diagnosis](chlamydia-pneumoniae-serological-diagnosis/SKILL.md) | C. pneumoniae MIF serology |
| 107 | [leptospirosis-mat-diagnosis](leptospirosis-mat-diagnosis/SKILL.md) | Leptospirosis MAT diagnosis |
| 108 | [syphilis-clinical-staging](syphilis-clinical-staging/SKILL.md) | Syphilis clinical staging |
| 109 | [aids-stage-diagnosis-criteria](aids-stage-diagnosis-criteria/SKILL.md) | AIDS stage diagnosis criteria |
| 110 | [therapeutic-antibody-mechanism-and-clinical-use](therapeutic-antibody-mechanism-and-clinical-use/SKILL.md) | Therapeutic monoclonal antibodies |
| 111 | [human-herpesvirus-subfamily-classification](human-herpesvirus-subfamily-classification/SKILL.md) | HHV subfamily classification |
| 112 | [specimen-collection-timing-for-enteric-fever](specimen-collection-timing-for-enteric-fever/SKILL.md) | Enteric fever specimen collection timing |
| 113 | [weis-reaction-interpretation-for-enteric-fever](weis-reaction-interpretation-for-enteric-fever/SKILL.md) | Widal test interpretation |
| 114 | [enteric-fever-immune-defense-mechanism](enteric-fever-immune-defense-mechanism/SKILL.md) | Enteric fever immune defense |
| 115 | [endotoxin-induced-leukocyte-dynamics](endotoxin-induced-leukocyte-dynamics/SKILL.md) | Endotoxin-induced leukocyte dynamics |
| 116 | [nei-du-su-yin-dao-fa-re-fan-ying-ji-zhi](nei-du-su-yin-dao-fa-re-fan-ying-ji-zhi/SKILL.md) | Endotoxin pyrogenic mechanism |
| 117 | [nei-du-su-xiu-ke-ji-lian-bing-li-ji-zhi](nei-du-su-xiu-ke-ji-lian-bing-li-ji-zhi/SKILL.md) | Endotoxin shock pathology |
| 118 | [bai-he-bang-zhuang-gan-jun-du-su-zuo-yong-ji-zhi](bai-he-bang-zhuang-gan-jun-du-su-zuo-yong-ji-zhi/SKILL.md) | Diphtheria toxin molecular mechanism |
| 119 | [virus-capsid-symmetry-classification](virus-capsid-symmetry-classification/SKILL.md) | Virus capsid symmetry classification |
| 120 | [borrelia-burgdorferi-pathogenesis-mechanism](borrelia-burgdorferi-pathogenesis-mechanism/SKILL.md) | B. burgdorferi Lyme disease pathogenesis |
| 121 | [mycoplasma-pathogenesis-and-immune-response](mycoplasma-pathogenesis-and-immune-response/SKILL.md) | Mycoplasma pathogenesis & immune response |
| 122 | [tuberculosis-drug-resistance-classification](tuberculosis-drug-resistance-classification/SKILL.md) | TB drug resistance classification |
| 123 | [legionella-microbiological-testing](legionella-microbiological-testing/SKILL.md) | Legionella microbiological testing |
| 124 | [mycoplasma-pneumoniae-diagnosis-and-treatment](mycoplasma-pneumoniae-diagnosis-and-treatment/SKILL.md) | M. pneumoniae diagnosis & treatment |
| 125 | [chlamydia-development-cycle-and-culture-characteristics](chlamydia-development-cycle-and-culture-characteristics/SKILL.md) | Chlamydia development cycle & culture |
| 126 | [intracellular-bacterial-infection-immune-response](intracellular-bacterial-infection-immune-response/SKILL.md) | Intracellular bacterial immune response |
| 127 | [leprosy-clinical-classification](leprosy-clinical-classification/SKILL.md) | Leprosy clinical classification |
| 128 | [hemorrhagic-fever-virus-classification-and-vector-tracing](hemorrhagic-fever-virus-classification-and-vector-tracing/SKILL.md) | Hemorrhagic fever virus & vector tracing |
### 消毒、灭菌与感染控制 / Sterilization & Infection Control
| # | Skill | Description |
|---|-------|-------------|
| 129 | [chemical-disinfectant-selection-and-usage](chemical-disinfectant-selection-and-usage/SKILL.md) | Chemical disinfectant selection & usage |
| 130 | [thermal-sterilization-methods-and-parameters](thermal-sterilization-methods-and-parameters/SKILL.md) | Dry & moist heat sterilization parameters |
| 131 | [medical-device-sterilization-classification](medical-device-sterilization-classification/SKILL.md) | Medical device sterilization classification |
| 132 | [prion-detection-and-decontamination](prion-detection-and-decontamination/SKILL.md) | Prion detection & decontamination |
| 133 | [re-yuan-zhi-qu-chu-yu-kong-zhi](re-yuan-zhi-qu-chu-yu-kong-zhi/SKILL.md) | Pyrogen removal & control |
| 134 | [hospital-infection-pathogen-profile](hospital-infection-pathogen-profile/SKILL.md) | Hospital infection pathogen profile |
| 135 | [infection-risk-determination](infection-risk-determination/SKILL.md) | Infection risk determination |
| 136 | [invasive-procedure-infection-mechanism-analysis](invasive-procedure-infection-mechanism-analysis/SKILL.md) | Invasive procedure infection risk |
### 微生态与菌群移植 / Microbiome & FMT
| # | Skill | Description |
|---|-------|-------------|
| 137 | [human-microbiota-composition-analysis](human-microbiota-composition-analysis/SKILL.md) | Human microbiota composition analysis |
| 138 | [normal-microbiota-physiological-functions](normal-microbiota-physiological-functions/SKILL.md) | Normal microbiota physiological functions |
| 139 | [microbial-dysbiosis-triggers-and-disease-associations](microbial-dysbiosis-triggers-and-disease-associations/SKILL.md) | Dysbiosis triggers & disease associations |
| 140 | [microbiota-transplant-pricing-lookup](microbiota-transplant-pricing-lookup/SKILL.md) | Microbiota transplant pricing lookup |
| 141 | [fmt-donor-and-route-selection](fmt-donor-and-route-selection/SKILL.md) | FMT donor & route selection |
| 142 | [vaginal-microbiota-transplantation-protocol](vaginal-microbiota-transplantation-protocol/SKILL.md) | Vaginal microbiota transplantation protocol |
| 143 | [antibiotic-microbiome-modulation](antibiotic-microbiome-modulation/SKILL.md) | Antibiotic microbiome modulation |
### 特殊病原体 / Special Pathogens
| # | Skill | Description |
|---|-------|-------------|
| 144 | [prion-definition-and-pathogenesis](prion-definition-and-pathogenesis/SKILL.md) | Prion definition & pathogenesis |
| 145 | [prion-disease-classification-and-clinical-features](prion-disease-classification-and-clinical-features/SKILL.md) | Prion disease classification & features |
### 教材与资源 / Textbook & Resources
| # | Skill | Description |
|---|-------|-------------|
| 146 | [medical-textbook-authority-assessment](medical-textbook-authority-assessment/SKILL.md) | Medical textbook authority assessment |
| 147 | [access-digital-resources-for-new-format-medical-textbooks](access-digital-resources-for-new-format-medical-textbooks/SKILL.md) | Access digital textbook resources |
| 148 | [tenth-round-clinical-medicine-textbook-revision-principles](tenth-round-clinical-medicine-textbook-revision-principles/SKILL.md) | 10th-round textbook revision principles |
| 149 | [medical-microbiology-10th-edition-updates](medical-microbiology-10th-edition-updates/SKILL.md) | Microbiology 10th edition updates |
### 其他临床技能 / Other Clinical Skills
| # | Skill | Description |
|---|-------|-------------|
| 150 | [clinical-microbiology-specimen-collection-and-transport](clinical-microbiology-specimen-collection-and-transport/SKILL.md) | Clinical specimen collection & transport |
| 151 | [human-granulocytic-anaplasmosis-diagnosis-treatment](human-granulocytic-anaplasmosis-diagnosis-treatment/SKILL.md) | HGA diagnosis & treatment |
| 152 | [anaplasma-phagocytophilum-transmission-and-diagnosis](anaplasma-phagocytophilum-transmission-and-diagnosis/SKILL.md) | A. phagocytophilum transmission & diagnosis |
| 153 | [clinical-microbiology-specimen-collection-and-transport](clinical-microbiology-specimen-collection-and-transport/SKILL.md) | Clinical specimen collection & transport |
don't have the plugin yet? install it then click "run inline in claude" again.